DOJAZD > KOMUNIKACJA MIEJSKA
Pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Szczecinie są autobusy i tramwaje linii zwykłych (oznaczone cyframi) oraz autobusy linii pośpiesznych (oznaczone literami).
Przystanki autobusowe położone w pobliżu Międzynarodowych Targów Szczecińskich:
- ul. Bagienna – linie zwykłe: 65, 66, 71, 73Z, 77, 79,
- ul. Wiosenna – linie pośpieszne: B, D, G
Cennik opłat za przejazdy pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Szczecinie:
Bilety jednorazowe - czasowe:
| RODZAJ BILETU | NORMALNY | ULGOWY |
| Na linie zwykłe dzienne tramwajowe lub autobusowe, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez: | ||
| 20 minut | 2,20 zł | 1,10 zł |
| 60 minut | 3,40 zł | 1,70 zł |
| 120 minut | 4,40 zł | 2,20 zł |
| Na linie pospieszne, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez: | ||
| 20 minut | 4,40 zł | 2,20 zł |
| 60 minut | 6,80 zł | 3,40 zł |
| 120 minut | 8,80 zł | 4,40 zł |
| Na linie nocne z wyjątkiem linii indywidualnych, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez: | ||
| 20 minut | 4,40 zł | 2,20 zł |
| 60 minut | 6,80 zł | 3,40 zł |
| 120 minut | 8,80 zł | 4,40 zł |
Karnety 10-cio przejazdowe (9 + 1 gratis):
| RODZAJ BILETU | NORMALNY | ULGOWY |
| Na linie zwykłe dzienne tramwajowe lub autobusowe, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez: | ||
| 20 minut | 19,80 zł | 9,90 zł |
| 60 minut | 30,60 zł | 15,30 zł |
| Na linie pospieszne, z możliwością przesiadek, ważny od momentu skasowania przez: | ||
| 20 minut | 39,60 zł | 19,80 zł |
| 60 minut | 61,20 zł | 30,60 zł |
Bilety wielodobowe - sieciowe na okaziciela:
| OKRES WAŻNOŚCI | NORMALNY | ULGOWY |
| Na wszystkie linie: zwykłe, pospieszne i nocne z wyjątkiem linii indywidualnych: | ||
| 24 godzinny od skasowania (dobowy) | 11,00 zł | 5,50 zł |
| 5-cio dobowy | 30,00 zł | 15,00 zł |
| 10-cio dobowy | 46,00 zł | 23,00 zł |
Obowiązujący rozkład jazdy (oraz czas przejazdu) autobusów i tramwajów dostępny jest na stronie www.zditm.szczecin.pl/rozklady.



